產(chǎn)品名稱:
電磁溢流閥 | 力士樂系列液壓閥 | |||||
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) |
| WE系列換向閥 | 4WEH25 | 975 | 疊加式 | Z1S6 | 81 |
| 4WEH32J,E,V,Q,W | 3250 | Z1S10 | 125 | ||
| 電磁閥后加S加70元 | 88 | Z2S6 | 113 | ||
| 單向閥 | S6A | 32 | Z2S10 | 194 | |
| S8A | 32 | Z2S16 | 525 | ||
| S10A | 38 | Z2S22 | 938 | ||
| S15A | 48 | ZDR6D | 250 | ||
| S20A | 66 | ZDR10D | 313 | ||
| S25A | 94 | ZDB6VA,VB,VP | 269 | ||
| S30A | 94 | ZDB10VC,VD | 313 | ||
| S10P1 | 213 | Z2DB6VA,VB,VP | 463 | ||
| S20P1 | 238 | Z2DB10VC,VD | 625 | ||
| S30P1 | 275 | 調(diào)速閥 | ZFRM5 | 638 | |
| 板式單向閥 | RVP6 | 56 | ZFRM6 | 700 | |
| RVP8 | 71 | ZFRM10 | 763 | ||
| RVP10 | 89 | ZFRM16 | 1875 | ||
| RVP12 | 103 | 直動(dòng)型溢流閥 | DBDH.S6K | 94 | |
| RVP16 | 138 | DBDH.S10K | 106 | ||
| RVP20 | 163 | DBDH.S20K | 163 | ||
| RVP25 | 225 | DBDH.S30K | 306 | ||
| RVP30 | 263 | DBDH.S6P | 181 | ||
| 先導(dǎo)式電磁卸荷閥 | DA10…/… | 288 | DBDH.S10P | 225 | |
| DA20…/… | 513 | DBDH.S20P | 425 | ||
| DA30…/… | 875 | DBDH.S30P | 650 | ||
| DAW10…/… | 431 | DBD10G | 275 | ||
| DAW20…/… | 669 | DBD15G | 356 | ||
| DAW30…/... | 1075 | DBD20G | 356 | ||
| 節(jié)流閥 | MK/MG6… | 94 | DBD30G | 631 | |
| MK/MG8… | 106 | 先導(dǎo)型溢流閥 | DB10… | 206 | |
| MK/MG10… | 125 | DB20… | 219 | ||
| MK/MG15… | 138 | DB30… | 275 | ||
| MK/MG20… | 213 | DB10G | 300 | ||
| MK/MG25… | 313 | DB20G | 413 | ||
| MK/MG30… | 375 | DB30G | 563 | ||
| 疊加式 | Z2FS6… | 94 | 電磁溢流閥 | DBW10B(A) | 300 |
| Z2FS10… | 138 | DBW10G | 413 | ||
| Z2FS16… | 500 | DBW20B(A) | 325 | ||
| Z2FS22… | 938 | DBW20G | 525 | ||
|
|
|||||
|
產(chǎn)品說明:工作原理
DB型先導(dǎo)溢流閥
|
